Quality Stats Power Rankings
Through Week 10 of the 2006 Regular Season
Quality Stats
- Quality Stats Power Rankings
- Quality Standings
- Scoreability
- Bendability
- Real Passing Yards per Attempt
- Defensive Real Passing Yards per Attempt
- Offensive Passer Rating
- Defensive Passer Rating
- Passer Rating Differential
- Offensive Hog Index
- Defensive Hog Index
- The Relativity Index
- Correlation to Victory
- Predictive Rate of Victory
| Rank | Team | Overall | Quality Stats Power Rankings_R | Quality Stats Power Rankings_M | QS | Quality Standings_R | Quality Standings_M | SCOR | Scoreability_R | Scoreability_M | BEND | Bendability_R | Bendability_M | RPYPA | Real Passing Yards per Attempt_R | Real Passing Yards per Attempt_M | DRPYPA | Defensive Real Passing Yards per Attempt_R | Defensive Real Passing Yards per Attempt_M | OPR | Offensive Passer Rating_R | Offensive Passer Rating_M | DPR | Defensive Passer Rating_R | Defensive Passer Rating_M | PRD | Passer Rating Differential_R | Passer Rating Differential_M | OHI | Offensive Hog Index_R | Offensive Hog Index_M | DHI | Defensive Hog Index_R | Defensive Hog Index_M | REL | The Relativity Index_R | The Relativity Index_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ∼ | New England | 11.00 | 8 | ∼ | 1-3 | 18 | ↑ 2 | 15.45 | 15 | ↓ 6 | 20.69 | 2 | ∼ | 6.08 | 14 | ↓ 1 | 6.15 | 20 | ↑ 2 | 83.66 | 12 | ↓ 1 | 75.90 | 7 | ↑ 5 | 7.76 | 11 | ∼ | 9.33 | 5 | ↓ 1 | 12.00 | 14 | ↓ 2 | 11.36 | 3 | ↓ 1 |
| 21 ↑ 3 | Miami | 18.64 | 21 | ↑ 3 | 2-2 | 7 | ∼ | 19.64 | 30 | ∼ | 14.84 | 19 | ↑ 6 | 5.26 | 27 | ∼ | 5.30 | 4 | ↑ 3 | 69.84 | 29 | ∼ | 80.07 | 15 | ↑ 4 | - 10.23 | 25 | ↑ 2 | 19.67 | 21 | ↓ 2 | 10.00 | 8 | ↑ 1 | - 3.08 | 20 | ↑ 3 |
| 17 ↓ 2 | Minnesota | 16.55 | 17 | ↓ 2 | 2-2 | 7 | ↑ 4 | 18.99 | 29 | ∼ | 16.61 | 9 | ↓ 1 | 5.69 | 20 | ↑ 1 | 5.87 | 16 | ↓ 7 | 76.28 | 23 | ↑ 2 | 77.39 | 12 | ↓ 5 | - 1.12 | 19 | ↓ 2 | 20.33 | 22 | ↓ 6 | 9.67 | 7 | ↓ 4 | - 2.45 | 18 | ↓ 2 |
| 5 ↓ 1 | Jacksonville | 9.18 | 5 | ↓ 1 | 3-1 | 3 | ↑ 17 | 14.89 | 13 | ↓ 7 | 20.08 | 3 | ↑ 2 | 5.78 | 18 | ∼ | 5.32 | 5 | ↑ 3 | 74.30 | 24 | ↓ 12 | 63.48 | 4 | ↓ 2 | 10.82 | 10 | ↓ 6 | 14.00 | 12 | ↓ 1 | 8.00 | 2 | ↑ 2 | 7.95 | 7 | ↑ 2 |
| 11 ↓ 1 | Kansas City | 13.00 | 11 | ↓ 1 | 2-1 | 5 | ↓ 2 | 14.76 | 10 | ↓ 3 | 15.50 | 15 | ↑ 3 | 6.35 | 10 | ↓ 4 | 5.99 | 18 | ↑ 2 | 91.07 | 8 | ↓ 3 | 84.07 | 19 | ↑ 4 | 7.01 | 13 | ↓ 4 | 16.33 | 15 | ↓ 3 | 14.00 | 16 | ∼ | 0.90 | 14 | ↓ 1 |
| 26 ↑ 1 | Houston | 21.55 | 26 | ↑ 1 | 2-4 | 12 | ↓ 1 | 18.35 | 28 | ↓ 1 | 15.14 | 17 | ↑ 6 | 5.65 | 23 | ↓ 6 | 6.65 | 30 | ↑ 1 | 91.34 | 7 | ↓ 1 | 90.75 | 26 | ↑ 4 | 0.59 | 18 | ↑ 5 | 18.67 | 19 | ↑ 5 | 29.33 | 32 | ∼ | - 6.51 | 25 | ↑ 2 |
| 4 ↓ 1 | Indianapolis | 8.91 | 4 | ↓ 1 | 5-0 | 1 | ∼ | 13.71 | 4 | ↓ 1 | 15.09 | 18 | ↓ 3 | 7.43 | 3 | ↓ 2 | 5.62 | 10 | ↑ 2 | 104.52 | 1 | ∼ | 84.40 | 21 | ↓ 1 | 23.66 | 3 | ↓ 2 | 7.67 | 3 | ↑ 3 | 26.67 | 30 | ↑ 1 | 8.28 | 4 | ∼ |
| 27 ↑ 1 | Detroit | 23.36 | 27 | ↑ 1 | 1-3 | 18 | ↓ 4 | 17.01 | 21 | ↑ 1 | 13.89 | 29 | ∼ | 6.25 | 11 | ↓ 1 | 6.51 | 27 | ↑ 3 | 82.30 | 14 | ↓ 1 | 100.47 | 31 | ∼ | - 18.17 | 28 | ↑ 1 | 21.00 | 26 | ↓ 3 | 23.67 | 25 | ∼ | - 7.38 | 27 | ↓ 1 |
| 22 ↑ 1 | Green Bay | 19.09 | 22 | ↑ 1 | 0-3 | 26 | ↓ 6 | 17.60 | 26 | ↓ 1 | 14.08 | 27 | ∼ | 6.15 | 12 | ↑ 4 | 6.43 | 26 | ↓ 1 | 81.50 | 16 | ↑ 4 | 88.65 | 25 | ∼ | - 7.19 | 23 | ↑ 1 | 7.67 | 3 | ↓ 1 | 9.00 | 4 | ↑ 3 | - 3.89 | 22 | ↑ 3 |
| 9 ↓ 3 | N.Y. Giants | 11.64 | 9 | ↓ 3 | 4-3 | 6 | ↑ 1 | 14.71 | 9 | ↑ 5 | 15.76 | 11 | ↓ 5 | 5.78 | 19 | ↓ 5 | 5.38 | 6 | ∼ | 79.66 | 21 | ↓ 11 | 75.97 | 8 | ↓ 3 | 3.69 | 15 | ↓ 7 | 11.00 | 7 | ↑ 1 | 17.67 | 18 | ↑ 1 | 6.91 | 8 | ↓ 2 |
| 12 ↓ 3 | New Orleans | 13.18 | 12 | ↓ 3 | 2-2 | 7 | ∼ | 14.87 | 12 | ↓ 2 | 14.42 | 24 | ↓ 8 | 7.45 | 2 | ∼ | 5.45 | 7 | ↓ 3 | 93.98 | 6 | ↑ 2 | 92.07 | 27 | ↓ 3 | 1.91 | 16 | ↓ 1 | 12.00 | 9 | ∼ | 22.67 | 23 | ↓ 1 | 3.18 | 12 | ↓ 1 |
| 18 ∼ | N.Y. Jets | 17.36 | 18 | ∼ | 1-3 | 18 | ↑ 2 | 14.84 | 11 | ∼ | 15.70 | 12 | ↑ 5 | 5.89 | 15 | ∼ | 6.25 | 21 | ∼ | 81.22 | 17 | ↓ 3 | 77.34 | 11 | ↑ 2 | 3.88 | 14 | ↓ 1 | 19.33 | 20 | ↑ 1 | 24.67 | 28 | ↓ 1 | - 4.52 | 24 | ∼ |
| 28 ↑ 1 | Oakland | 23.45 | 28 | ↑ 1 | 0-5 | 26 | ↓ 6 | 19.69 | 31 | ↑ 1 | 14.22 | 26 | ↓ 2 | 4.04 | 32 | ∼ | 5.60 | 8 | ↑ 2 | 51.08 | 31 | ↑ 1 | 76.20 | 9 | ↑ 6 | - 25.96 | 30 | ↑ 1 | 24.00 | 29 | ↓ 2 | 9.00 | 4 | ↑ 10 | - 10.52 | 32 | ↓ 3 |
| 2 ↑ 3 | Philadelphia | 6.82 | 2 | ↑ 3 | 1-3 | 18 | ↑ 2 | 15.22 | 14 | ↑ 1 | 17.22 | 6 | ↑ 8 | 7.48 | 1 | ↑ 2 | 5.06 | 3 | ↑ 2 | 97.99 | 4 | ∼ | 72.84 | 6 | ↑ 5 | 25.15 | 1 | ↑ 2 | 7.00 | 2 | ↑ 5 | 11.33 | 11 | ↓ 2 | 6.76 | 9 | ↑ 1 |
| 13 ∼ | Pittsburgh | 13.64 | 13 | ∼ | 2-4 | 12 | ↑ 7 | 15.73 | 17 | ↑ 4 | 13.46 | 31 | ∼ | 6.98 | 4 | ∼ | 5.95 | 17 | ↓ 6 | 86.15 | 10 | ↑ 5 | 79.08 | 13 | ↓ 3 | 7.07 | 12 | ∼ | 13.33 | 11 | ↑ 5 | 11.67 | 12 | ↓ 7 | 3.21 | 11 | ↑ 1 |
| 3 ↓ 1 | San Diego | 8.00 | 3 | ↓ 1 | 0-2 | 26 | ↓ 15 | 11.46 | 2 | ∼ | 15.41 | 16 | ↓ 4 | 6.84 | 5 | ↑ 2 | 5.61 | 9 | ↓ 6 | 100.85 | 2 | ↑ 1 | 82.82 | 18 | ↓ 9 | 18.03 | 5 | ↓ 3 | 4.00 | 1 | ∼ | 8.00 | 2 | ↑ 4 | 11.91 | 2 | ↑ 1 |
| 29 ↑ 1 | San Francisco | 25.27 | 29 | ↑ 1 | 0-4 | 26 | ↓ 12 | 16.11 | 19 | ↓ 2 | 12.20 | 32 | ∼ | 5.68 | 22 | ↓ 3 | 6.41 | 25 | ↑ 4 | 80.10 | 20 | ↓ 1 | 96.89 | 30 | ↓ 1 | - 16.79 | 27 | ↑ 1 | 17.33 | 18 | ↑ 2 | 26.67 | 30 | ↓ 1 | - 9.56 | 29 | ↑ 2 |
| 20 ↑ 1 | Seattle | 18.27 | 20 | ↑ 1 | 1-2 | 12 | ↓ 5 | 14.37 | 7 | ↑ 6 | 14.52 | 22 | ↓ 2 | 5.35 | 25 | ↓ 1 | 5.80 | 15 | ↑ 4 | 81.10 | 18 | ↑ 5 | 87.95 | 23 | ↑ 3 | - 6.85 | 22 | ↑ 3 | 21.00 | 26 | ↑ 2 | 12.33 | 15 | ↓ 4 | - 1.98 | 16 | ↓ 1 |
| 19 ↓ 3 | St. Louis | 18.00 | 19 | ↓ 3 | 1-4 | 24 | ↓ 10 | 15.83 | 18 | ∼ | 14.07 | 28 | ↓ 6 | 6.52 | 9 | ↓ 4 | 6.27 | 23 | ↑ 5 | 99.09 | 3 | ↓ 1 | 88.13 | 24 | ↓ 2 | 10.96 | 8 | ↓ 2 | 15.67 | 14 | ↓ 1 | 24.00 | 26 | ↑ 4 | - 3.42 | 21 | ↓ 1 |
| 6 ↑ 1 | Baltimore | 9.45 | 6 | ↑ 1 | 2-2 | 7 | ↓ 3 | 13.73 | 5 | ∼ | 18.66 | 5 | ↓ 1 | 5.83 | 16 | ↑ 7 | 6.09 | 19 | ↓ 2 | 78.74 | 22 | ↑ 2 | 60.46 | 2 | ↓ 1 | 18.28 | 4 | ↑ 3 | 15.33 | 13 | ↑ 1 | 2.33 | 1 | ∼ | 5.93 | 10 | ↓ 5 |
| 24 ↓ 2 | Atlanta | 21.00 | 24 | ↓ 2 | 1-3 | 18 | ↑ 2 | 17.84 | 27 | ↓ 3 | 16.36 | 10 | ↓ 3 | 5.22 | 28 | ↓ 2 | 6.26 | 22 | ↑ 1 | 72.63 | 26 | ↓ 5 | 82.39 | 17 | ∼ | - 11.62 | 26 | ↓ 6 | 17.00 | 17 | ↓ 2 | 16.00 | 17 | ↑ 6 | - 4.25 | 23 | ↓ 4 |
| 10 ↑ 2 | Denver | 12.73 | 10 | ↑ 2 | 3-1 | 3 | ↑ 3 | 17.58 | 25 | ↑ 1 | 25.33 | 1 | ∼ | 5.79 | 17 | ↑ 3 | 5.77 | 12 | ↑ 2 | 71.56 | 27 | ∼ | 77.17 | 10 | ↑ 4 | - 5.62 | 20 | ↑ 1 | 11.33 | 8 | ↓ 4 | 11.67 | 12 | ↑ 1 | 8.18 | 5 | ↑ 2 |
| 30 ↓ 4 | Arizona | 25.36 | 30 | ↓ 4 | 0-5 | 26 | ↓ 6 | 17.21 | 23 | ↓ 3 | 14.28 | 25 | ↑ 1 | 5.41 | 24 | ↑ 1 | 6.85 | 31 | ↓ 4 | 70.44 | 28 | ↓ 2 | 79.69 | 14 | ↓ 6 | - 9.26 | 24 | ↓ 6 | 25.67 | 30 | ∼ | 23.33 | 24 | ↓ 4 | - 10.07 | 30 | ∼ |
| 31 ∼ | Tampa Bay | 26.91 | 31 | ∼ | 1-7 | 25 | ↓ 5 | 19.88 | 32 | ↓ 1 | 15.53 | 13 | ∼ | 4.35 | 31 | ∼ | 6.52 | 28 | ↓ 2 | 62.72 | 30 | ∼ | 93.53 | 28 | ↓ 1 | - 30.81 | 31 | ↓ 1 | 22.33 | 28 | ↓ 7 | 19.67 | 19 | ↑ 2 | - 10.37 | 31 | ↓ 3 |
| 14 ↓ 1 | Cincinnati | 14.55 | 14 | ↓ 1 | 2-4 | 12 | ↑ 2 | 14.07 | 6 | ↑ 2 | 14.66 | 20 | ↓ 11 | 6.59 | 7 | ↑ 5 | 6.28 | 24 | ↓ 6 | 95.11 | 5 | ↑ 4 | 84.13 | 20 | ↓ 4 | 10.98 | 7 | ↑ 3 | 20.67 | 24 | ↑ 4 | 22.33 | 22 | ↓ 4 | 1.47 | 13 | ↑ 1 |
| 1 ∼ | Chicago | 4.55 | 1 | ∼ | 2-0 | 1 | ∼ | 11.01 | 1 | ∼ | 18.78 | 4 | ↓ 1 | 6.53 | 8 | ∼ | 4.43 | 1 | ∼ | 83.97 | 11 | ↑ 5 | 60.24 | 1 | ↑ 2 | 23.73 | 2 | ↑ 3 | 16.67 | 16 | ∼ | 9.00 | 4 | ↓ 2 | 15.03 | 1 | ∼ |
| 25 ↓ 5 | Washington | 21.18 | 25 | ↓ 5 | 2-5 | 16 | ↓ 2 | 17.03 | 22 | ↓ 6 | 14.55 | 21 | ∼ | 6.12 | 13 | ↓ 4 | 7.60 | 32 | ∼ | 88.70 | 9 | ↓ 2 | 106.96 | 32 | ∼ | - 18.26 | 29 | ↓ 3 | 9.67 | 6 | ↓ 3 | 24.33 | 27 | ↓ 1 | - 6.55 | 26 | ↓ 4 |
| 15 ↑ 2 | Carolina | 14.82 | 15 | ↑ 2 | 2-2 | 7 | ↓ 3 | 16.53 | 20 | ↑ 3 | 16.67 | 8 | ↑ 2 | 5.68 | 21 | ↑ 1 | 5.77 | 11 | ↑ 5 | 81.72 | 15 | ↑ 2 | 80.30 | 16 | ↑ 2 | 1.42 | 17 | ↑ 2 | 20.67 | 24 | ∼ | 11.00 | 9 | ↑ 6 | - 1.72 | 15 | ↑ 3 |
| 32 ∼ | Tennessee | 27.91 | 32 | ∼ | 0-6 | 26 | ↓ 6 | 17.38 | 24 | ↑ 4 | 13.86 | 30 | ↓ 2 | 5.28 | 26 | ↑ 3 | 6.57 | 29 | ↓ 5 | 50.54 | 32 | ↓ 1 | 95.67 | 29 | ↓ 1 | - 45.13 | 32 | ∼ | 20.33 | 22 | ↑ 4 | 25.67 | 29 | ↓ 1 | - 9.36 | 28 | ↑ 4 |
| 23 ↑ 1 | Buffalo | 20.45 | 23 | ↑ 1 | 0-5 | 26 | ↓ 6 | 15.51 | 16 | ↑ 3 | 16.73 | 7 | ↑ 4 | 4.92 | 29 | ↓ 1 | 5.80 | 14 | ↓ 1 | 80.19 | 19 | ↓ 1 | 86.09 | 22 | ↓ 1 | - 5.90 | 21 | ↑ 1 | 28.33 | 32 | ∼ | 20.00 | 20 | ↓ 3 | - 2.65 | 19 | ↑ 2 |
| 7 ↑ 4 | Dallas | 10.18 | 7 | ↑ 4 | 1-3 | 18 | ↑ 2 | 13.46 | 3 | ↑ 1 | 14.50 | 23 | ↑ 7 | 6.72 | 6 | ↑ 5 | 5.79 | 13 | ↑ 2 | 83.00 | 13 | ↑ 9 | 69.97 | 5 | ↑ 1 | 13.04 | 6 | ↑ 10 | 12.67 | 10 | ↓ 1 | 11.00 | 9 | ↓ 1 | 8.09 | 6 | ↑ 2 |
| 16 ↑ 3 | Cleveland | 16.00 | 16 | ↑ 3 | 2-5 | 16 | ↑ 4 | 14.66 | 8 | ↑ 4 | 15.51 | 14 | ↑ 5 | 4.80 | 30 | ∼ | 4.86 | 2 | ∼ | 74.08 | 25 | ↑ 3 | 63.14 | 3 | ↑ 1 | 10.95 | 9 | ↑ 5 | 28.00 | 31 | ∼ | 21.33 | 21 | ↑ 2 | - 2.28 | 17 | ∼ |



