2012 Receiving Leaders
| Season | Stats |
| Rank | Player | Team | GP | TAR | REC | Yds | Avg | Long | TD | YPG | Fum |
| 1. | James Jones, WR | GBP | 15 | 98 | 64 | 784 | 12.2 | 49 | 14 | 52.3 | 0 |
| 2. | Eric Decker, WR | DEN | 16 | 122 | 85 | 1064 | 12.5 | 55 | 13 | 66.5 | 0 |
| 3. | Dez Bryant, WR | DAL | 16 | 138 | 92 | 1382 | 15.0 | 85 | 12 | 86.4 | 5 |
| 4. | Brandon Marshall, WR | CHI | 16 | 192 | 118 | 1508 | 12.8 | 56 | 11 | 94.2 | 2 |
| 5. | Rob Gronkowski, TE | NEP | 11 | 79 | 55 | 790 | 14.4 | 41 | 11 | 71.8 | 1 |
| 6. | A.J. Green, WR | CIN | 16 | 164 | 97 | 1350 | 13.9 | 73 | 11 | 84.4 | 2 |
| 7. | Marques Colston, WR | NOS | 16 | 130 | 83 | 1154 | 13.9 | 60 | 10 | 72.1 | 4 |
| 8. | Demaryius Thomas, WR | DEN | 16 | 141 | 94 | 1434 | 15.3 | 71 | 10 | 89.6 | 3 |
| 9. | Victor Cruz, WR | NYG | 16 | 143 | 86 | 1092 | 12.7 | 80 | 10 | 68.2 | 0 |
| 10. | Julio Jones, WR | ATL | 16 | 128 | 79 | 1198 | 15.2 | 80 | 10 | 74.9 | 0 |
| 11. | Michael Crabtree, WR | SFO | 16 | 127 | 85 | 1105 | 13 | 49 | 9 | 69.1 | 0 |
| 12. | Mike Williams, WR | TBB | 16 | 126 | 63 | 996 | 15.8 | 65 | 9 | 62.2 | 0 |
| 13. | Jimmy Graham, TE | NOS | 15 | 135 | 85 | 982 | 11.6 | 46 | 9 | 65.5 | 1 |
| 14. | Kyle Rudolph, TE | MIN | 16 | 93 | 53 | 493 | 9.3 | 29 | 9 | 30.8 | 0 |
| 15. | Tony Gonzalez, TE | ATL | 16 | 124 | 93 | 930 | 10 | 25 | 8 | 58.1 | 0 |
| 16. | Santana Moss, WR | WAS | 16 | 62 | 41 | 573 | 14.0 | 77 | 8 | 35.8 | 2 |
| 17. | Heath Miller, TE | PIT | 15 | 101 | 71 | 816 | 11.5 | 43 | 8 | 54.4 | 0 |
| 18. | Vincent Jackson, WR | TBB | 16 | 147 | 72 | 1384 | 19.2 | 95 | 8 | 86.5 | 0 |
| 19. | Mike Wallace, WR | MIA | 15 | 119 | 64 | 836 | 13.1 | 82 | 8 | 55.7 | 2 |
| 20. | Torrey Smith, WR | BAL | 16 | 110 | 49 | 855 | 17.4 | 54 | 8 | 53.4 | 0 |
| 21. | Randall Cobb, WR | GBP | 15 | 104 | 80 | 954 | 11.9 | 39 | 8 | 63.6 | 4 |
| 22. | Darren Sproles, RB | NOS | 13 | 104 | 75 | 667 | 8.9 | 44 | 7 | 51.3 | 0 |
| 23. | Antonio Gates, TE | SDC | 15 | 80 | 49 | 538 | 11.0 | 34 | 7 | 35.9 | 0 |
| 24. | Roddy White, WR | ATL | 16 | 143 | 92 | 1351 | 14.7 | 59 | 7 | 84.4 | 1 |
| 25. | Sidney Rice, WR | SEA | 16 | 82 | 50 | 748 | 15.0 | 46 | 7 | 46.8 | 0 |
| 26. | Jordy Nelson, WR | GBP | 12 | 73 | 49 | 745 | 15.2 | 73 | 7 | 62.1 | 0 |
| 27. | Jeremy Maclin, WR | PHI | 15 | 122 | 69 | 857 | 12.4 | 70 | 7 | 57.1 | 1 |
| 28. | Danario Alexander, WR | SDC | 10 | 62 | 37 | 658 | 17.8 | 80 | 7 | 65.8 | 0 |
| 29. | Golden Tate, WR | SEA | 15 | 67 | 45 | 688 | 15.3 | 51 | 7 | 45.9 | 1 |
| 30. | Dennis Pitta, TE | BAL | 16 | 94 | 61 | 669 | 11.0 | 61 | 7 | 41.8 | 0 |
| 31. | Cecil Shorts III, WR | JAX | 14 | 105 | 55 | 979 | 17.8 | 80 | 7 | 69.9 | 1 |
| 32. | Denarius Moore, WR | OAK | 15 | 114 | 51 | 741 | 14.5 | 58 | 7 | 49.4 | 3 |
| 33. | T.Y. Hilton, WR | IND | 15 | 90 | 50 | 861 | 17.2 | 70 | 7 | 57.4 | 1 |
| 34. | Wes Welker, WR | DEN | 16 | 175 | 118 | 1354 | 11.5 | 59 | 6 | 84.6 | 3 |
| 35. | Lance Moore, WR | NOS | 15 | 104 | 65 | 1041 | 16.0 | 51 | 6 | 69.4 | 0 |
| 36. | Owen Daniels, TE | HOU | 15 | 104 | 62 | 716 | 11.5 | 39 | 6 | 47.7 | 0 |
| 37. | Miles Austin, WR | DAL | 16 | 119 | 66 | 943 | 14.3 | 49 | 6 | 58.9 | 1 |
| 38. | Scott Chandler, TE | BUF | 16 | 77 | 46 | 595 | 12.9 | 43 | 6 | 37.2 | 2 |
| 39. | Stevie Johnson, WR | BUF | 16 | 148 | 79 | 1046 | 13.2 | 63 | 6 | 65.4 | 1 |
| 40. | Reggie Wayne, WR | IND | 16 | 195 | 106 | 1355 | 12.8 | 33 | 5 | 84.7 | 1 |
| 41. | Malcom Floyd, WR | SDC | 14 | 85 | 56 | 814 | 14.5 | 39 | 5 | 58.1 | 0 |
| 42. | Joel Dreessen, TE | DEN | 16 | 58 | 41 | 356 | 8.7 | 30 | 5 | 22.2 | 0 |
| 43. | Anthony Fasano, TE | KCC | 16 | 69 | 41 | 332 | 8.1 | 22 | 5 | 20.8 | 0 |
| 44. | Vernon Davis, TE | SFO | 16 | 61 | 41 | 548 | 13.4 | 53 | 5 | 34.2 | 0 |
| 45. | Calvin Johnson, WR | DET | 16 | 204 | 122 | 1964 | 16.1 | 53 | 5 | 122.8 | 3 |
| 46. | Greg Olsen, TE | CAR | 16 | 104 | 69 | 843 | 12.2 | 47 | 5 | 52.7 | 0 |
| 47. | Martellus Bennett, TE | CHI | 16 | 90 | 55 | 626 | 11.4 | 33 | 5 | 39.1 | 0 |
| 48. | Brandon Gibson, WR | MIA | 16 | 82 | 51 | 691 | 13.5 | 34 | 5 | 43.2 | 0 |
| 49. | Darrius Heyward-Bey, WR | IND | 15 | 80 | 41 | 606 | 14.8 | 59 | 5 | 40.4 | 0 |
| 50. | Andre Roberts, WR | ARI | 15 | 114 | 64 | 759 | 11.9 | 46 | 5 | 50.6 | 1 |
Forearm Shiver: the CHFF Blog
- Wise Guys: Broncos, Patriots, 49ers Top Expected Win Totals In 2013
- Hockey Announcer Gone Wild: You Want To Party (Maybe) With This Guy
- Best Pass Defense Ever: Ronde Barber And The 2002 Tampa Bay Buccaneers
- Reese Witherspoon Arrest Video: Hot, Bothered And Handcuffed
- Sam Adams In A Can, Just In Time For Summer Drinking Season
Quick Outs
- 'Cheeseheads' Reality Show Destined To Suck
- The 5.0 Club: Best Rushing Teams in NFL History
- Sieves: The Worst Run Defenses In NFL History
- 2013 NFL Schedule: The Year Of The Denver Broncos
- Boston, Sports, Patriotism And Terror
- Monsters of the Midway: We Need The Chicago Bears More Than Ever
- The 100 Stingiest Defenses In Football History
- NFL Crown Rule: Will It Dethrone Rushing King Adrian Peterson?
- Big Tease: 2012 New England Patriots And NFL's History Of Offensive Failures
- Epic Fail: The Wide Receiver Draft Class Of 2012
Must See Videos









