2012 Passing Leaders
| Season | Stats |
| Rank | Player | Team | GP | Att | Comp | Comp% | Yds | YPA | TD | Long | Int | Sack | Rating |
| 51. | Mohamed Sanu, WR | CIN | 6 | 1 | 1 | 100 | 73 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 158.3 |
| 52. | Matt Flynn, QB | OAK | 2 | 9 | 5 | 55.6 | 68 | 7.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 79.9 |
| 53. | Bruce Gradkowski, QB | PIT | 2 | 11 | 5 | 45.5 | 65 | 5.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 64.6 |
| 54. | Derek Anderson, QB | CAR | 2 | 4 | 4 | 100 | 58 | 14.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 118.8 |
| 55. | Dan Orlovsky, QB | TBB | 1 | 7 | 4 | 57.1 | 51 | 7.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80.1 |
| 56. | Jeremy Kerley, WR | NYJ | 16 | 1 | 1 | 100 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 118.8 |
| 57. | John Hekker, P | STL | 16 | 3 | 3 | 100 | 42 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 158.3 |
| 58. | Kellen Clemens, QB | STL | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 39 | 13 | 0 | 39 | 1 | 0 | 42.4 |
| 59. | T.J. Yates, QB | HOU | 3 | 10 | 4 | 40 | 38 | 3.8 | 0 | 19 | 1 | 1 | 11.7 |
| 60. | Rusty Smith, QB | TEN | 1 | 5 | 3 | 60 | 34 | 6.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 80.4 |
| 61. | Mike Williams, WR | TBB | 16 | 1 | 1 | 100 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 118.8 |
| 62. | Tim Masthay, P | GBP | 16 | 2 | 1 | 50 | 27 | 13.5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 135.4 |
| 63. | Sidney Rice, WR | SEA | 16 | 2 | 1 | 50 | 25 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 95.8 |
| 64. | Golden Tate, WR | SEA | 15 | 1 | 1 | 100 | 23 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 158.3 |
| 65. | Graham Harrell, QB | GBP | 3 | 4 | 2 | 50 | 20 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64.6 |
| 66. | David Carr, QB | NYG | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 19 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 84.0 |
| 67. | Ryan Mallett, QB | NEP | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 4.2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5.2 |
| 68. | Brock Osweiler, QB | DEN | 5 | 4 | 2 | 50 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56.2 |
| 69. | Chase Daniel, QB | KCC | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108.3 |
| 70. | Shane Lechler, P | HOU | 16 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83.3 |
| 71. | Brad Smith, QB | BUF | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Matt Prater, K | DEN | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 73. | Brandon Fields, P | MIA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 74. | Josh Morgan, WR | WAS | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 75. | Danario Alexander, WR | SDC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 76. | Armanti Edwards, WR | CAR | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 77. | Antonio Brown, WR | PIT | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78. | T.Y. Hilton, WR | IND | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Forearm Shiver: the CHFF Blog
- Hockey Announcer Gone Wild: You Want To Party (Maybe) With This Guy
- Best Pass Defense Ever: Ronde Barber And The 2002 Tampa Bay Buccaneers
- Reese Witherspoon Arrest Video: Hot, Bothered And Handcuffed
- Sam Adams In A Can, Just In Time For Summer Drinking Season
- Live From Radio City: Reporter Punks NFL Draft Fans
Quick Outs
- The 5.0 Club: Best Rushing Teams in NFL History
- Sieves: The Worst Run Defenses In NFL History
- Monsters of the Midway: We Need The Chicago Bears More Than Ever
- Boston, Sports, Patriotism And Terror
- The 100 Stingiest Defenses In Football History
- NFL Crown Rule: Will It Dethrone Rushing King Adrian Peterson?
- Year Of The Offensive Tackle: Not Always The 'Safe' Draft Bet
- Draft Habits: NFL Teams Covet LBs, Duped By False Temptress WRs
- Big Tease: 2012 New England Patriots And NFL's History Of Offensive Failures
- Epic Fail: The Wide Receiver Draft Class Of 2012
Must See Videos









