2012 Passing Leaders
| Season | Stats |
| Rank | Player | Team | GP | Att | Comp | Comp% | Yds | YPA | TD | Long | Int | Sack | Rating |
| 1. | Matthew Stafford, QB | DET | 16 | 727 | 435 | 59.8 | 4967 | 6.8 | 20 | 57 | 17 | 29 | 79.8 |
| 2. | Tony Romo, QB | DAL | 16 | 648 | 425 | 65.6 | 4903 | 7.6 | 28 | 85 | 19 | 36 | 90.5 |
| 3. | Drew Brees, QB | NOS | 16 | 670 | 422 | 63.0 | 5177 | 7.7 | 43 | 80 | 19 | 26 | 96.3 |
| 4. | Matt Ryan, QB | ATL | 16 | 615 | 422 | 68.6 | 4719 | 7.7 | 32 | 80 | 14 | 28 | 99.1 |
| 5. | Tom Brady, QB | NEP | 16 | 637 | 401 | 63.0 | 4827 | 7.6 | 34 | 83 | 8 | 27 | 98.7 |
| 6. | Peyton Manning, QB | DEN | 16 | 583 | 400 | 68.6 | 4659 | 8.0 | 37 | 71 | 11 | 21 | 105.8 |
| 7. | Aaron Rodgers, QB | GBP | 16 | 552 | 371 | 67.2 | 4295 | 7.8 | 39 | 73 | 8 | 51 | 108.0 |
| 8. | Matt Schaub, QB | HOU | 16 | 544 | 350 | 64.3 | 4008 | 7.4 | 22 | 60 | 12 | 27 | 90.7 |
| 9. | Carson Palmer, QB | ARI | 15 | 565 | 345 | 61.1 | 4018 | 7.1 | 22 | 64 | 14 | 26 | 85.3 |
| 10. | Andrew Luck, QB | IND | 16 | 627 | 339 | 54.1 | 4374 | 7.0 | 23 | 70 | 18 | 41 | 76.5 |
| 11. | Philip Rivers, QB | SDC | 16 | 527 | 338 | 64.1 | 3606 | 6.8 | 26 | 80 | 15 | 49 | 88.6 |
| 12. | Andy Dalton, QB | CIN | 16 | 528 | 329 | 62.3 | 3669 | 6.9 | 27 | 59 | 16 | 46 | 87.4 |
| 13. | Sam Bradford, QB | STL | 16 | 551 | 328 | 59.5 | 3702 | 6.7 | 21 | 80 | 13 | 35 | 82.6 |
| 14. | Eli Manning, QB | NYG | 16 | 536 | 321 | 59.9 | 3948 | 7.4 | 26 | 80 | 15 | 19 | 87.2 |
| 15. | Joe Flacco, QB | BAL | 16 | 531 | 317 | 59.7 | 3817 | 7.2 | 22 | 61 | 10 | 35 | 87.7 |
| 16. | Ryan Fitzpatrick, QB | TEN | 16 | 505 | 306 | 60.6 | 3400 | 6.7 | 24 | 68 | 16 | 30 | 83.3 |
| 17. | Josh Freeman, QB | TBB | 16 | 558 | 306 | 54.8 | 4065 | 7.3 | 27 | 95 | 17 | 26 | 81.6 |
| 18. | Christian Ponder, QB | MIN | 16 | 483 | 300 | 62.1 | 2935 | 6.1 | 18 | 65 | 12 | 32 | 81.2 |
| 19. | Brandon Weeden, QB | CLE | 15 | 517 | 297 | 57.4 | 3385 | 6.5 | 14 | 71 | 17 | 28 | 72.6 |
| 20. | Ben Roethlisberger, QB | PIT | 13 | 449 | 284 | 63.3 | 3265 | 7.3 | 26 | 82 | 8 | 30 | 97.0 |
| 21. | Ryan Tannehill, QB | MIA | 16 | 484 | 282 | 58.3 | 3294 | 6.8 | 12 | 80 | 13 | 35 | 76.1 |
| 22. | Cam Newton, QB | CAR | 16 | 485 | 280 | 57.7 | 3869 | 8.0 | 19 | 82 | 12 | 36 | 86.2 |
| 23. | Robert Griffin III, QB | WAS | 15 | 393 | 258 | 65.6 | 3200 | 8.1 | 20 | 88 | 5 | 30 | 102.4 |
| 24. | Jay Cutler, QB | CHI | 15 | 434 | 255 | 58.8 | 3033 | 7.0 | 19 | 60 | 14 | 38 | 81.3 |
| 25. | Russell Wilson, QB | SEA | 16 | 393 | 252 | 64.1 | 3118 | 7.9 | 26 | 67 | 10 | 33 | 100.0 |
| 26. | Mark Sanchez, QB | NYJ | 15 | 453 | 246 | 54.3 | 2883 | 6.4 | 13 | 66 | 18 | 34 | 66.9 |
| 27. | Michael Vick, QB | PHI | 10 | 351 | 204 | 58.1 | 2362 | 6.7 | 12 | 77 | 10 | 28 | 78.1 |
| 28. | Jake Locker, QB | TEN | 11 | 314 | 177 | 56.4 | 2176 | 6.9 | 10 | 71 | 11 | 25 | 74.0 |
| 29. | Chad Henne, QB | JAX | 10 | 308 | 166 | 53.9 | 2084 | 6.8 | 11 | 81 | 11 | 28 | 72.2 |
| 30. | Blaine Gabbert, QB | JAX | 10 | 278 | 162 | 58.3 | 1662 | 6.0 | 9 | 80 | 6 | 22 | 77.4 |
| 31. | Matt Cassel, QB | MIN | 9 | 277 | 161 | 58.1 | 1796 | 6.5 | 6 | 46 | 12 | 19 | 66.7 |
| 32. | Nick Foles, QB | PHI | 7 | 265 | 161 | 60.8 | 1701 | 6.4 | 6 | 46 | 5 | 20 | 79.1 |
| 33. | Alex Smith, QB | KCC | 10 | 218 | 153 | 70.2 | 1737 | 8.0 | 13 | 55 | 5 | 24 | 104.1 |
| 34. | Matt Hasselbeck, QB | IND | 8 | 221 | 138 | 62.4 | 1367 | 6.2 | 7 | 37 | 5 | 14 | 81.0 |
| 35. | Colin Kaepernick, QB | SFO | 13 | 218 | 136 | 62.4 | 1814 | 8.3 | 10 | 57 | 3 | 16 | 98.3 |
| 36. | Brady Quinn, QB | SEA | 10 | 197 | 112 | 56.9 | 1141 | 5.8 | 2 | 57 | 8 | 21 | 60.1 |
| 37. | Kevin Kolb, QB | BUF | 6 | 183 | 109 | 59.6 | 1169 | 6.4 | 8 | 46 | 3 | 27 | 86.1 |
| 38. | John Skelton, QB | CIN | 7 | 201 | 109 | 54.2 | 1132 | 5.6 | 2 | 40 | 9 | 15 | 55.4 |
| 39. | Ryan Lindley, QB | ARI | 6 | 171 | 89 | 52.0 | 752 | 4.4 | 0 | 28 | 7 | 12 | 46.7 |
| 40. | Kirk Cousins, QB | WAS | 3 | 48 | 33 | 68.8 | 466 | 9.7 | 4 | 77 | 3 | 3 | 101.6 |
| 41. | Jason Campbell, QB | CLE | 5 | 51 | 32 | 62.7 | 265 | 5.2 | 2 | 45 | 2 | 6 | 72.8 |
| 42. | Brian Hoyer, QB | CLE | 2 | 53 | 30 | 56.6 | 330 | 6.2 | 1 | 53 | 2 | 4 | 65.8 |
| 43. | Thaddeus Lewis, QB | CLE | 1 | 32 | 22 | 68.8 | 204 | 6.4 | 1 | 23 | 1 | 3 | 83.3 |
| 44. | Greg McElroy, QB | NYJ | 2 | 31 | 19 | 61.3 | 214 | 6.9 | 1 | 30 | 1 | 11 | 79.2 |
| 45. | Tyrod Taylor, QB | BAL | 5 | 29 | 17 | 58.6 | 179 | 6.2 | 0 | 25 | 1 | 3 | 62.3 |
| 46. | Terrelle Pryor, QB | OAK | 3 | 30 | 14 | 46.7 | 155 | 5.2 | 2 | 38 | 1 | 0 | 70.8 |
| 47. | Matt Moore, QB | MIA | 2 | 19 | 11 | 57.9 | 131 | 6.9 | 1 | 37 | 0 | 2 | 96.6 |
| 48. | Shaun Hill, QB | DET | 1 | 13 | 10 | 76.9 | 172 | 13.2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 157.9 |
| 49. | Kyle Orton, QB | DAL | 1 | 10 | 9 | 90 | 89 | 8.9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 137.1 |
| 50. | Colt McCoy, QB | SFO | 2 | 17 | 9 | 52.9 | 79 | 4.6 | 1 | 21 | 0 | 4 | 85.2 |
Forearm Shiver: the CHFF Blog
- Hockey Announcer Gone Wild: You Want To Party (Maybe) With This Guy
- Best Pass Defense Ever: Ronde Barber And The 2002 Tampa Bay Buccaneers
- Reese Witherspoon Arrest Video: Hot, Bothered And Handcuffed
- Sam Adams In A Can, Just In Time For Summer Drinking Season
- Live From Radio City: Reporter Punks NFL Draft Fans
Quick Outs
- The 5.0 Club: Best Rushing Teams in NFL History
- Sieves: The Worst Run Defenses In NFL History
- Monsters of the Midway: We Need The Chicago Bears More Than Ever
- Boston, Sports, Patriotism And Terror
- The 100 Stingiest Defenses In Football History
- NFL Crown Rule: Will It Dethrone Rushing King Adrian Peterson?
- Year Of The Offensive Tackle: Not Always The 'Safe' Draft Bet
- Draft Habits: NFL Teams Covet LBs, Duped By False Temptress WRs
- Big Tease: 2012 New England Patriots And NFL's History Of Offensive Failures
- Epic Fail: The Wide Receiver Draft Class Of 2012
Must See Videos









